One-stop services, worth of entrustment

Сино-уқёнуси баҳрӣ барои Рӯйхати саҳҳомии қисмҳои эҳтиётии аслии WARTSILA мувофиқ аст

Захираҳои баҳрии Сино-уқёнус миқдори зиёди қисмҳои эҳтиётии нави ҳақиқӣ доранд, ки барои WARTSILA мувофиқанд.Мо метавонем навъи мувофиқро таъмин кунем, ба монанди: 670W4L20, 645W4L20, L20, V200, R22, R32 ва ғайра.
Илова ба қисмҳои эҳтиётии WARTSILA чор-зарбаи дар боло зикршуда, мо инчунин миқдори зиёди қисмҳои эҳтиётии RTA48T, RT-FLEX50-B, RT-FLEX58T, RTA68T-B ва дигар қисмҳои эҳтиётии дутаба, аз қабили ҳалқаи поршен, силиндр, плунжер, сопло, ченаки фишор, маҷмӯаи таъмир ва дигар қисмҳои маъмул.
Ва мо метавонем қисмҳои эҳтиётиро ба таври зерин таъмин кунем:

Муносиб барои 670W4L20(645W4L20):
НЕ. НОМ микдор. P/N НЕ. НОМ микдор. P/N
1 Маҷмӯи ҳалқаи поршен 50 113 012 2 SEALINGSET БАРОИ ТАЪМИРИ САРИ СИЛИНДРҲО 50 120 015
3 КЛАПАНИ ЧОРВО 15 121 006 4 БУТАИ ПОДшипник 2 131 022
5 Маҷмӯаи Қисмҳои эҳтиётӣ (насоси тазриқӣ) 20 165 058 6 сопла 100 167 020
7 Подшипник 8 243 001 8 ВИРДА 8 243 002
9 БУТАИ ПОДшипник 8 243 009 10 ЗАНГАРИ ФРИКЦИЯ 8 243 025
11 ВИРДА 24 243 031 12 ВИРДА 12 243 032
13 СИСТЕМАИ БАЛАНКИСТОН, ПУРРА 1 243 041 14 ВОДЕНИ ИДОРАИ МОДУЛИ АСОСИИ ИДОРАИ 1 501 118
Муносиб барои L20:
1 ҳалқаи поршен (маҷмӯа) 15 113 012 2 ДАСТУРМАИ КЛАПАН 86 120 013
3 Ангуштарин курсӣ БАРОИ Клапани Вуруд 33 120 021 4 Ангуштарин курсӣ БАРОИ Клапани Вуруд 20 120 022
5 КЛАПАНИ ЧОРВО 12 121 006 6 КЛАПАНИ ЧОРВО 22 121 012
7 сопла 4 156 085 8 КЛАПАН ФИШОРИ ДАВОМ 1 165 066
9 ПЛАНИ ТАЪДИДКУНАНДА 1 181 008 10 КЛАПАНИ НАЗОРАТЙ 3 350 013
11 КЛАПАНИ БАЛ 5 352 067 12 порчаи фишор 1 165 057
13 ROTOCAP 80 121 003 14 ЭЛЕМЕНТИ ТЕРМОСТАТ 7 183 003
15 ЭЛЕМЕНТИ ТЕРМОСТАТИК 8 196 054 16 МУХОФИЗАТИ АСТИН 18 167 002
17 ҶУфти ҳалқаи фриксионалӣ 7 181007 18 ҳалқаи нигоҳдор 2 349016
19 ҳалқаи нигоҳдор 1 73509 20 Маҷмӯи КАЛИБРАТӢ БАРОИ Клапанҳои тазриқӣ 16 167015
Муносиб барои V200:
1 НАЗОРАТИ АМОТ, ТЕРМОСТАТ 3 5130039 2 НАЗОРАТИ АМОТ, ТЕРМОСТАТ 3 5130009/0004
3 НАЗОРАТИ АМОТ, ТЕРМОСТАТ 2 5130023/0005 4 ГИДОРАИ ПОДПшипник 32 1110004/0002
5 НИМИ ПОДПИДЕНЦИЯИ АСОСИ 6 FR3335667 6 АСОСИИ ПОДПшипник нимболо 2 FR3339716
7 АСОСИИ ПОДПИШИНГ НИМ ПОЁН 2 FR3339717 8 ТЕРМОМЕТРИ ДУРУСТ 14 107.280.159.001
Муносиб барои R22:
1 ДАСТУРМАИ КЛАПАН 12 120004 2 ХАЛҚАИ КУРШИНА, ЭКГОЗ 23 120 031
3 ПОДПИШИНГИ ТАКСАНДАИ ВИЛ 3 108 031
Муносиб барои R32
1 Маҷмӯаи хидматрасонӣ 1 179 614 2 СИРКЛИП 4 174 006
3 ҳалқаи нигоҳдор 1 174 005 4 ПОДшипник 5 174 008
5 Шланг ФИШОРИ БАЛАНД 1 801 012 6 КЛАПАНИ ИНДИКАТООР ПУРРА 3 125 445
7 ТАМОМИ ПАЙВАСТ 9 120 041 8 юги клапан мукаммал 3 143 020
9 КЛАПАНИ ТАМОМИ 1 145 020

wartsila


Вақти фиристодан: июн-29-2022